【园区月报】万洋进成都,联东雨花台项目开园,首单科创孵化器REITs申报【202

【园区月报】系列 第39期


※此报告为删减版,完整版88页

添加微信出示名片,经审核通过,
可试用1个月

详情请咨询会员卡业务

相关合作交流,敬请垂询

产城观察网近期推文一览:
园区供需分析 | 工业篇(4月)、工业篇(6月)、工业篇(7月)、工业篇(8月)、工业篇(9月)、工业篇(10月)、工业篇(11月)、土地篇(1月)、土地篇(2月)、土地篇(3月)、土地篇(4月)、土地篇(6月)、土地篇(7月土地篇(8月)、土地篇(9月)、土地篇(10月)、土地篇(11月)、土地篇(12月)土地篇(24年1月)、土地篇(24年2月)、土地篇(24年3月)
园区市场 | 江苏产业园区市场、安徽产业园区市场
产业研究 | 无人机、集成电路、数据中心、工业互联网、分布式光伏、医疗影像、半导体、人工智能
行业研究 | 产业园区年中策略、物流产业化、园区运营、产业地产分销代理商“六大流派”、杭州园区轻资产怪物房、产业园区从“产业招商”到“商招产业”、什么是真正的“工业上楼”?2024产业园区发展十大预测2024产业园区十大“幻觉”,来看看中了几招(上/
企业研究 | 联东集团、万洋集团、中南高科、润城新产业、金地威新、华夏幸福、中电光谷
园区案例 | 南山红花岭智造产业园、格力三溪科创小镇、自贸壹号、天安云谷、中城坪山生物医药系列园区、金地威新嘉定智造园、松湖智谷、广州时代芳华里东谷创业园金地威新·吴中(木渎)智造园
热点解读 | 生物医药园区的一次大洗牌、万洋集团入主顾地科技获批、杭州临平出让两宗工业用地禁止发REITs基金、《工业项目建设用地控制指标》新政解读、资本市场又将迎来一家产业园区运营商、首个支持“商住改工”政策解读、张江M0政策解读联东第三品牌“三湾工业”来了
REITs专栏 | 易方达广开REIT获反馈易方达广开REIT底层资产解析、盘点申报中的产业园区REITs、华夏合肥高新创新产业园REIT、临港东久产业园REIT、安徽中安创谷REIT杭州西湖电子集团东谷软件园REIT、华泰紫金南京建邺产业园REIT
产业大数据 | PDS园产地免费试用
园区月报 | 23年4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月24年1月、2月
招商周刊 | (11.25-12.1)、(12.2-12.8)、(12.9-12.15)、(12.16-1.5)、(1.6-1.12)、(1.13-1.19)(1.20-1.26)(1.27-2.2)(2.3-2.23)(2.24-3.1)(3.2-3.8)(3.9-3.15)(3.16-3.22)(3.23-3.29)(3.30-4.7)
圈层活动 | 2024产业园区高质量发展研讨会(珠海)、2023亿翰产业资源总裁会、2023产业资源生态高峰论坛、2023产业园区创新发展大会、2023湾区产城创新大会、产业园区资源生态交流会(浙江站)、产业园区资源生态交流会(安徽站)、产业园区资源生态交流会(大湾区站)、第四届产业进化论暨产业服务生态峰会安徽省国资平台高质量转型发展2023专题研讨会(第三期)
线上论坛 | 园区规划与产品设计系列论坛产业园区双碳建设与能源管理大讲堂












扫码免费用

源码支持二开

申请免费使用

在线咨询